DOLAR 34,7290 0%
EURO 36,6847 0.36%
ALTIN 2.959,830,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3572554 19790568 % 7.13546 12:28
  • Ethereum 136385 120441887.62048 % 5.75643 12:28
  • XRP 83 57051491087 % -6.82232 12:28
  • Tether 34.76 135691101232.32 % -0.01672 12:28
  • Solana 8480.84 475345751.28843 % 4.74835 12:28
  • BNB 25523 145887575.79 % -5.24764 12:28
  • Dogecoin 15.55 146967556383.7 % 8.97615 12:28
  • Cardano 42.7 35799129412.769 % 2.00942 12:28
  • USDC 34.73 40454675916.959 % 0.02114 12:28
  • Lido Staked Ether 136227 9854416.6784127 % 5.64297 12:28
  • TRON 11.87 86282040773.722 % -9.15002 12:28
  • Avalanche 1845.7 409353973.82688 % -1.2738 12:28
  • Shiba Inu 0.00111029 5.8925602461243E+14 % 7.56067 12:28
  • Toncoin 243.65 2550018898.197 % -0.89777 12:28
  • Polkadot 384.24 1522267060 % -0.26222 12:28
  • Wrapped stETH 162077 3563924.7582176 % 5.81755 12:28
  • Chainlink 847.71 626849971.30834 % 0.62087 12:28
  • Stellar 17.19 30118453726.141 % -1.9395 12:28
  • Wrapped Bitcoin 3557022 137584.75529078 % 7.04991 12:28
  • Bitcoin Cash 21227 19797818.646651 % 8.30857 12:28
  • Hedera 10.56 38198864521.05 % -3.82974 12:28
  • Sui 136.07 2927660018.5589 % 6.18536 12:28
  • Binance-Peg WETH 136876 604999.99995984 % 6.43754 12:28
  • Litecoin 4769.87 75271033.233471 % 7.51241 12:28
  • Uniswap 547.44 600483073.71 % 0.10669 12:28
  • NEAR Protocol 269.89 1217906155 % 3.53319 12:28
  • Pepe 0.00076984 4.2069E+14 % 7.15857 12:28
  • LEO Token 321.79 924607198.9 % -2.81758 12:28
  • Wrapped eETH 143838 1825463.2591346 % 5.70777 12:28
  • Aptos 490.36 535288929.12649 % -2.5834 12:28
  • Internet Computer 508.8 475421303.18329 % -0.74157 12:28
  • POL (ex-MATIC) 24.96 8347379792.9414 % 0.19949 12:28
  • Cronos 7.52 27116975928.053 % 3.74441 12:28
  • VeChain 2.47 80985041177 % 3.30836 12:28
  • Ethereum Classic 1301.13 149822821.48963 % 4.63665 12:28
  • USDS 34.66 5405611916.6968 % -0.11245 12:28
  • Render 351.56 517690753.12549 % 14.25558 12:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 67.18 2609959126.672 % 1.45289 12:28
  • Bittensor 23642 7381023 % -1.17525 12:28
  • Ethena USDe 34.81 4888738554.4347 % 0.06007 12:28
  • Filecoin 277.02 608012061 % 0.48607 12:28
  • Arbitrum 39.93 4097359817 % 3.89015 12:28
  • Hyperliquid 465.77 333928180 % 6.42733 12:28
  • Stacks 101.26 1503444431.0978 % 10.96935 12:28
  • Kaspa 5.59 25292756069.521 % -1.72427 12:28
  • Algorand 16.85 8298316643.8789 % -5.174 12:28
  • Cosmos Hub 346.86 390688369.81327 % -3.68094 12:28
  • Aave 9017.17 15007560.116693 % 3.7156 12:28
  • Celestia 298.78 440650462.68458 % 0.09669 12:28
  • Monero 7116.99 18446744.07371 % 2.44753 12:28
  • MANTRA 138.1 941645031.64 % 3.31438 12:28
  • Immutable 75.25 1694765880.3898 % -0.48481 12:28
  • Mantle 37.61 3366841707.8368 % 1.98044 12:28
  • Dai 34.74 3572966579.0388 % 0.00557 12:28
  • WhiteBIT Coin 863.39 144118517.10815 % 5.90057 12:28
  • OKB 2043.87 60000000 % -0.5203 12:28
  • Fantom 43.69 2803634835.5266 % 1.55553 12:28
  • dogwifhat 116.51 998926392 % 0.529 12:28
  • Bonk 0.00150165 75521162137712 % 2.34181 12:28
  • Injective 1161.56 97727220.33 % 1.57965 12:28
  • Optimism 90 1255070491 % 0.1225 12:28
  • The Graph 11.43 9548531509.1655 % 2.25124 12:28
  • Theta Network 106.53 1000000000 % 3.56264 12:28
  • Ethena 33.44 2937500000 % 6.95593 12:28
  • Sei 23.86 3982916666 % -1.71417 12:28
  • Bitget Token 65.1 1400001000 % 9.11414 12:28
  • Worldcoin 124.24 734538960.17028 % 8.54753 12:28
  • Ondo 62.18 1437319741.0075 % 1.20565 12:28
  • GALA 2.11 41764884013.247 % 9.36418 12:28
  • THORChain 252.14 340550507 % 3.66916 12:28
  • JasmyCoin 1.67 48419999999.306 % 20.26751 12:28
  • FLOKI 0.00829106 9674805016894 % 4.48249 12:28
  • The Sandbox 32.38 2430232126.2233 % 0.44865 12:28
  • Coinbase Wrapped BTC 3576456 20960.62536232 % 7.41484 12:28
  • Quant 5069.65 14544176.164091 % -2.47671 12:28
  • EOS 47.27 1516885789.1746 % -0.14955 12:28
  • Brett 7.2 9909987275.7005 % 0.89668 12:28
  • Rocket Pool ETH 152939 458152.91926589 % 5.86725 12:28
  • Lido DAO 77.83 895742819.9211 % 8.85534 12:28
  • Kaia 11.59 5856641747.1062 % -6.69037 12:28
  • Maker 75654 889276.72914789 % -6.4531 12:28
  • Pyth Network 18.46 3624988786.4386 % -0.91054 12:28
  • Jupiter 49.46 1350000000 % 10.96807 12:28
  • Flow 42.33 1549112753.0589 % -1.09301 12:28
  • First Digital USD 34.71 1850235541.09 % 0.00031 12:28
  • Mantle Staked Ether 143587 444303.38077703 % 6.10083 12:28
  • Arweave 944.13 65454185.538151 % 0.62981 12:28
  • IOTA 17.09 3535708817 % -6.14211 12:28
  • Tezos 59.66 1016551131.7645 % 0.63893 12:28
  • Flare 1.14 52840817791.657 % -3.79051 12:28
  • Bitcoin SV 2975.76 19793159.375 % 8.71445 12:28
  • STAU 5.83 10000000000 % -15.35704 12:28
  • Beam 1.11 52561007898 % -0.75721 12:28
  • Starknet 25.73 2259283720 % 0.07043 12:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 141137 406865.54003483 % 5.95737 12:28
  • Renzo Restaked ETH 140502 401650.07635182 % 6.15678 12:28
  • KuCoin 466.6 120225681.14608 % 0.49587 12:28
  • MultiversX 1990.68 27684759 % 2.74564 12:28
  • Virtuals Protocol 55 1000000000 % -4.60688 12:28
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanporno veren milf siteleri bonusu deneme sexyporno film izleDeneme bonusu veren sitelersex bonusu deneme veren milf siteleri HDgaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortsex bonusu deneme veren milf siteleri HD
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler